こんにちは、金沢市不動産売却相談ナビです。
今回は石川県金沢市泉の不動産売却について解説します。
石川県金沢市泉は、金沢市の西部に位置するエリアで、住宅街として人気があります。この地域は、静かで落ち着いた雰囲気が特徴です。一部地域について記載します。
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 | 
| 区域区分 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 200% | 
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 
| 高度地区 | 15m高度地区 | 
| 集約都市関係区域(居住誘導区域) | 居住誘導区域 | 
| 伝統環境保存区域 | 旧街道街並み区域‐旧北国街道泉地区(届出) | 
| 屋外広告物 | 第3種禁止地域 | 
| 特定屋内広告物届出地区 | 指定あり | 
| 照明環境形成地域 | まちなか地域 | 
| 夜間景観形成区域 | 歴史的景観保全区域 | 
| 多雪区域(垂直積雪量) | 1.5メートル以上 | 
| 住宅支援対象区域 | まちなか区域 | 
| 金澤町家保全活用推進区域 | 指定あり | 
| 所在地 | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(㎡) | 
|---|---|---|---|
| 金沢市泉2丁目 | 650 | 13.02 | 165.00 | 
| 金沢市泉2丁目 | 1,980 | 20.61 | 317.61 | 
| 金沢市泉3丁目 | 1,080 | 22.50 | 158.67 | 
| 金沢市泉3丁目 | 3,146 | 25.00 | 416.06 | 
| 金沢市泉1丁目 | 1,850 | 21.46 | 285.02 | 
| 金沢市泉2丁目 | 1,623.7 | 28.00 | 191.73 | 
| 金沢市泉2丁目 | 1,980 | 20.60 | 317.61 | 
| 金沢市泉2丁目 | 2,158 | 28.00 | 254.80 | 
| 金沢市泉3丁目 | 1,250 | 27.61 | 149.66 | 
石川県金沢市泉の不動産売却、買取のご相談ならぜひ一度無料査定を!
石川県金沢市泉の不動産買取、売却のための無料査定へお気軽にお問い合わせください!高く売りたい、早く売りたい、周りに知られずに売りたいなどニーズに合わせてご納得頂ける取引になるよう様々な工夫を提案させて頂きます。
 
   
   
 

 
   
   
   
   
 