こんにちは、金沢市不動産売却相談ナビです。
今回は石川県金沢市有松の不動産売却について解説します。
金沢市有松は、石川県金沢市の住宅地で、静かで落ち着いた雰囲気が特徴です。例えば、一部の地域では以下のような特徴があります。
都市計画 | 制限 |
---|---|
多雪区域 | 垂直積雪量1.5メートル以上 |
都市計画区域 | 都市計画区域内 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築基準法第22条区域 | 指定あり |
高度地区 | 15m高度地区 |
集約都市関係区域(立地適正化計画) | 居住誘導区域 |
景観計画区域 | 景観計画区域(その他の区域) |
屋外広告物 | 第2種禁止地域 |
照明環境形成地域 | 住宅環境地域 |
坪単価推移分析(成約・公開事例)
エリア | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(㎡) | 成約/公開 | 登録日 | 成約日 |
---|---|---|---|---|---|---|
金沢市有松1丁目 | 3,680 | 40.02 | 304.00 | 公開中 | 2025/1/28 | – |
金沢市有松2丁目 | 2,280 | 32.30 | 233.34 | 公開中 | 2024/11/30 | – |
金沢市有松2丁目 | 1,033 | 34.98 | 97.63 | 公開中 | 2024/11/18 | – |
金沢市有松2丁目 | 980 | 33.09 | 97.92 | 公開中 | 2024/10/22 | – |
金沢市有松4丁目 | 800 | 31.92 | 82.86 | 成約 | 2024/7/8 | 2024/7/30 |
金沢市有松2丁目 | 800 | 26.40 | 100.19 | 成約 | 2024/5/21 | 2024/6/22 |
金沢市有松3丁目 | 2,480 | 35.64 | 230.00 | 成約 | 2023/11/21 | 2024/4/28 |
金沢市有松4丁目 | 2,411.9 | 35.58 | 224.12 | 公開中 | 2023/11/15 | – |
金沢市有松2丁目 | 1,380 | 37.67 | 121.10 | 期間満了 | 2023/9/28 | – |
金沢市有松2丁目 | 1,033 | 34.98 | 97.63 | 期間満了 | 2023/8/1 | – |
分析結果
✅ 坪単価の安定性: 30〜40万円の範囲で推移。
✅ 成約価格の傾向: 公開価格より若干低めで成約する傾向あり。
✅ エリアごとの特徴:
- 有松1・2丁目: 市場が活発、坪単価も比較的高め。
- 有松3・4丁目: 低層住宅地域が多く、坪単価はやや低め。
✅ 今後の注目点
- 成約価格と公開価格の差を考慮した適正価格の設定。
- 上昇傾向にあるエリアを重点的に分析。
石川県金沢市有松の不動産売却、買取のご相談ならぜひ一度無料査定を!
石川県金沢市有松の不動産買取、売却のための無料査定へお気軽にお問い合わせください!高く売りたい、早く売りたい、周りに知られずに売りたいなどニーズに合わせてご納得頂ける取引になるよう様々な工夫を提案させて頂きます。