こんにちは、金沢市不動産売却相談ナビです。
今回は石川県金沢市泉本町の不動産売却について解説します。
石川県金沢市泉本町は金沢市の住宅街で、静かで落ち着いた雰囲気が特徴です。この地域は、住みやすさと利便性が高く、多くの家族に人気があります。一部地域について記載します。
項目 | 内容 |
---|---|
都市計画区域 | 都市計画区域内 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築基準法第22条区域 | 指定あり |
高度地区 | 18m高度地区 |
集約都市関係区域(居住誘導区域) | 居住誘導区域 |
景観計画区域 | 景観計画区域(その他の区域)(届出) |
屋外広告物 | 第2種禁止地域 |
照明環境形成地域 | 住宅環境地域 |
多雪区域(垂直積雪量) | 1.5メートル以上 |
泉本町の土地価格一覧
番地 | 価格 (万円) | 土地面積 (坪) | 坪単価 (万円/坪) | 建蔽率 / 容積率 | 接道状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉本町6丁目 | 860 | 29.97 | 28.7 | 60% / 200% | 東5.8m私道 | 建付地 |
泉本町1丁目 | 960 | 29.88 | 32.1 | 60% / 200% | 東6.5m公道 | 建付地 |
泉本町2丁目 | 1,740.9 | 38.50 | 45.2 | 60% / 200% | 東8.2m公道 | 更地 |
泉本町2丁目 | 1,711.7 | 38.50 | 44.5 | 60% / 200% | 東9.2m公道 | 更地 |
泉本町1丁目 | 920 | 36.41 | 25.3 | 60% / 200% | 南8.3m公道 | 建付地 |
泉本町1丁目 | 1,395 | 37.69 | 37.0 | 60% / 200% | 東7.05m公道 | 建付地・更地渡し |
泉本町6丁目 | 1,000 | 29.89 | 33.5 | 60% / 200% | 南6.3m公道 | 更地・建築条件付 |
泉本町4丁目 | 1,750 | 23.30 | 75.1 | 60% / 200% | 西8.7m私道 | 建付地 |
泉本町2丁目 | 2,385 | 25.59 | 93.2 | 60% / 200% | 南9.45m公道 | 更地・現況渡し |
泉本町2丁目 | 1,914.8 | 38.00 | 50.4 | 60% / 200% | 東8.2m公道 | 更地 |
泉本町4丁目 | 2,000 | 21.79 | 91.8 | 60% / 200% | 北12.3m公道 | 更地 |
泉本町1丁目 | 1,270 | 36.67 | 34.6 | 60% / 200% | 西7.2m公道 | 建付地・更地渡し |
泉本町2丁目 | 1,499 | 35.91 | 41.7 | 60% / 200% | 東8.5m公道 | 更地・現況渡し |
泉本町2丁目 | 1,499 | 35.91 | 41.7 | 60% / 200% | 東8.5m公道 | 更地・現況渡し |
泉本町4丁目 | 1,854 | 38.99 | 47.5 | 60% / 200% | 南9.4m公道 | 更地・現況渡し |
泉本町4丁目 | 1,854 | 38.99 | 47.5 | 60% / 200% | 南9.4m公道 | 更地・現況渡し |
泉本町4丁目 | 1,806 | 37.98 | 47.5 | 60% / 200% | 北9.37m公道 | 更地・現況渡し |
泉本町4丁目 | 1,758 | 36.97 | 47.5 | 60% / 200% | 北9.37m公道 | 更地・現況渡し |
石川県金沢市泉本町の不動産売却、買取のご相談ならぜひ一度無料査定を!
石川県金沢市泉本町の不動産買取、売却のための無料査定へお気軽にお問い合わせください!高く売りたい、早く売りたい、周りに知られずに売りたいなどニーズに合わせてご納得頂ける取引になるよう様々な工夫を提案させて頂きます。