こんにちは、金沢市不動産売却相談ナビです。
今回は石川県金沢市石引の不動産売却について解説します。
石川県金沢市石引は、金沢市の中心部に位置する歴史と文化が豊かなエリアです。この地域は、伝統的な街並みと現代的な利便性が融合しており、非常に魅力的です。一部の特徴を掲載します。
項目 | 内容 |
---|---|
都市計画区域 | 都市計画区域内 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火・準防火地域 | 準防火地域 |
高度地区 | 12m高度地区(別途斜面緑地保全区域による制限あり) |
集約都市関係区域(居住誘導区域) | 居住誘導区域 |
集約都市関係区域(都市機能誘導区域) | 都市機能誘導区域(都心拠点) |
伝統環境保存区域 | 伝統的街並み区域‐石引2・4丁目地区(届出) |
屋外広告物 | 第3種禁止地域 |
特定屋内広告物届出地区 | 指定あり |
照明環境形成地域 | まちなか地域 |
夜間景観形成区域 | 歴史的景観保全区域 |
斜面緑地保全区域 | 小立野段丘台地犀川側区域(C) |
寺社風景保全区域 | 小立野寺院群区域 |
多雪区域(垂直積雪量) | 1.5メートル以上 |
住宅支援対象区域 | まちなか区域 |
金澤町家保全活用推進区域 | 指定あり |
売買事例
所在地 | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(㎡) |
---|---|---|---|
金沢市石引1丁目 | 1,220 | 25.94 | 155.48 |
金沢市石引1丁目 | 500 | 19.02 | 86.94 |
金沢市石引1丁目 | 2,980 | 39.50 | 249.37 |
金沢市石引2丁目 | 750 | 17.12 | 144.77 |
金沢市石引1丁目 | 500 | 19.02 | 86.94 |
金沢市石引4丁目 | 350 | 26.94 | 42.97 |
金沢市石引2丁目 | 254 | 5.45 | 154.15 |
金沢市石引3丁目 | 3,280 | 10.94 | 991.58 |
金沢市石引1丁目 | 500 | 19.01 | 86.94 |
金沢市石引2丁目 | 3,950 | 39.02 | 334.63 |
金沢市石引1丁目 | 500 | 19.01 | 86.94 |
金沢市石引2丁目 | 430 | 14.88 | 95.53 |
金沢市石引1丁目 | 500 | 19.01 | 86.94 |
金沢市石引3丁目 | 770 | 25.27 | 100.76 |
金沢市石引2丁目 | 300 | 16.52 | 60.06 |
金沢市石引1丁目 | 1,400 | 21.20 | 218.29 |
金沢市石引2丁目 | 300 | 16.52 | 60.06 |
金沢市石引2丁目 | 1,790 | 33.00 | 179.30 |
金沢市石引2丁目 | 1,190 | 19.86 | 198.01 |
金沢市石引1丁目 | 450 | 23.87 | 62.34 |
石川県金沢市石引の不動産売却、買取のご相談ならぜひ一度無料査定を!
石川県金沢市石引の不動産買取、売却のための無料査定へお気軽にお問い合わせください!高く売りたい、早く売りたい、周りに知られずに売りたいなどニーズに合わせてご納得頂ける取引になるよう様々な工夫を提案させて頂きます。