こんにちは、金沢市不動産売却相談ナビです。
今回は石川県金沢市粟崎町の不動産売却について解説します。
粟崎町(あわがさきまち)は、石川県金沢市にある地域です。金沢市の北部に位置し、主に住宅地として知られています。以下は粟崎町の一部の特徴です。
項目 | 内容 |
---|---|
都市計画区域 | 都市計画区域内 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築基準法第22条区域 | 指定あり |
高度地区 | 15m高度地区 |
集約都市関係区域(立地適正化計画) | 一般居住区域 |
景観計画区域 | 景観計画区域(その他の区域) |
方針・基準 | 届出 |
屋外広告物 | 第2種禁止地域 |
照明環境形成地域 | 住宅環境地域 |
多雪区域(垂直積雪量) | 1メートル以上 |
坪単価推移分析(粟崎町エリア)
種別 | 所在地 | 小学校区 | 中学校区 | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(㎡) | 地目 | 最適用途 | 建ぺい率/容積率 | 用途地域 | 成約日付 | 成約価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 粟崎町4丁目 | – | – | 2,697.0 | 12.00 | 743.00 | その他 | 住宅用地 | 50/80 | 1種低層 | – | – |
土地 | 粟崎町2丁目 | 粟崎小 | 港中 | 836.0 | 22.99 | 120.22 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町2丁目 | 粟崎小 | 港中 | 858.0 | 23.48 | 120.82 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町4丁目 | – | – | 900.0 | 17.04 | 174.65 | 宅地 | 住宅用地 | 50/80 | 1種低層 | – | – |
土地 | 粟崎町4丁目 | 粟崎小 | 内灘中 | 1,300.0 | 18.23 | 235.71 | 宅地 | 住宅用地 | 50/80 | 1種低層 | – | – |
土地 | 粟崎町3丁目 | – | – | 1,300.0 | 14.62 | 294.00 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町ホ | – | – | 1,280.0 | 23.56 | 179.62 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町3丁目 | 粟崎小 | 港中 | 1,500.0 | 15.56 | 318.64 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | 2024/11/6 | 1,500.0 |
土地 | 粟崎町チ | – | – | 950.0 | 18.45 | 170.27 | 宅地 | 住宅用地 | 70/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町ト | – | – | 2,080.0 | 8.49 | 810.00 | 宅地 | アパート用地 | 60/200 | 2種住居 | – | – |
土地 | 粟崎町チ | – | – | 800.0 | 13.13 | 201.46 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町2丁目 | 粟崎小 | 港中 | 1,380.0 | 19.31 | 236.14 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | 2024/11/17 | 1,200.0 |
土地 | 粟崎町2丁目 | – | – | 950.0 | 32.75 | 95.92 | 宅地 | 住宅用地 | 70/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町2丁目 | 粟崎小 | 港中 | 931.77 | 25.50 | 120.82 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町ル | 粟崎小 | 港中 | 880.0 | 16.75 | 173.68 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町3丁目 | 粟崎小 | 港中 | 1,330.0 | 23.12 | 190.15 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | – | – |
土地 | 粟崎町チ | 粟崎小 | 港中 | 910.0 | 13.41 | 224.42 | 宅地 | 住宅用地 | 60/200 | 2種中高 | – | – |
坪単価の推移
- 坪単価の範囲は 8.49万円(アパート用地)~32.75万円(住宅用地)と幅がある。
- 一般的な住宅用地は 12万円~25万円の範囲に収まっている。
- 成約事例では 坪単価15.56万円(2024/11/6) や 坪単価19.31万円(2024/11/17) が見られ、比較的安定した価格帯。
- 直近の成約価格(2024年11月時点)では、20万円前後の坪単価で落ち着いている。
考察
- 住宅用地の坪単価は、立地や接道条件により 14万円~25万円の範囲で推移。
- アパート用地や特殊な土地(例:大規模地、二方路)は、比較的安価に取引される傾向。
- 近年の成約事例を見ると、坪単価 15万円~20万円 程度で落ち着いているため、新規案件の価格設定にも参考になる。
石川県金沢市粟崎町の不動産売却、買取のご相談ならぜひ一度無料査定を!
石川県金沢市粟崎町の不動産買取、売却のための無料査定へお気軽にお問い合わせください!高く売りたい、早く売りたい、周りに知られずに売りたいなどニーズに合わせてご納得頂ける取引になるよう様々な工夫を提案させて頂きます。